 
                                Инструкция. Соглашаясь или нет с нижеприведенными утверждениями, необходимо выбрать один из ответов – «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» подразумевает и ответ «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет». Отвечать следует достаточно быстро, подолгу не задумываясь. Ответ, первым пришедший в голову, как правило, является и наиболее точным.
Текст опросника
| № п/п | Утверждения | Да | Нет | 
| 1 | Включаясь в работу, надеюсь на успех | ||
| 2 | В деятельности активен | ||
| 3 | Склонен к проявлению инициативы | ||
| 4 | При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти причины отказа от них | ||
| 5 | Часто выбираю крайности: либо занижено лёгкие задания, либо нереально трудные | ||
| 6 | При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления | ||
| 7 | При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов | ||
| 8 | Продуктивность деятельности в основном зависит от моей целеустремлённости, а не от внешнего контроля | ||
| 9 | При выполнении достаточно трудных заданий в условиях ограниченного времени результативность моей деятельности ухудшается | ||
| 10 | Я склонен проявлять настойчивость в достижении цели | ||
| 11 | Я склонен планировать своё будущее на достаточно отдалённую перспективу | ||
| 12 | Если рискую, то с умом, а не бесшабашно | ||
| 13 | Я не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний контроль | ||
| 14 | Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели | ||
| 15 | В случае неудачи при выполнении задания его притягательность для меня снижается | ||
| 16 | При чередовании успехов и неудач я больше склонен к переоценке своих неудач | ||
| 17 | Предпочитаю планировать своё будущее лишь на ближайшее время | ||
| 18 | При работе в условиях ограниченного времени результативность деятельности у меня улучшается, даже если задание достаточно трудное | ||
| 19 | В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели | ||
| 20 | Если я сам выбрал для себя задание, то в случае неудачи его притягательность только возрастает | 
Ключ.
«Да»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20
«Нет»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
Интерпретация:
– 1–7 баллов – преобладает мотивация избегания неудачи (боязнь неудач);
– 8–13 баллов – мотивационный полюс ярко не выражен, но при показателе 8–9 баллов – тенденция мотивации избегания неудачи; 12–13 баллов – тенденция мотивации успеха.
– 14–20 баллов – преобладает мотивация успеха.