 
                                Один из важнейших показателей, используемых специалистами для характеристики преступности как негативного социально-правового явления, является ее состояние, определяемое абсолютным числом совершенных преступлений (и лиц, их совершивших) на определенной территории за определенное время. Однако с учетом того, что некоторые преступления остаются невыявленными, скрытыми (латентными), на практике состояние преступности определяется по данным уголовной статистики – количеством только зарегистрированных преступлений (в том числе и оставшихся нераскрытыми), а также числом лиц, совершивших преступления. Недаром специалисты говорят о криминальном айсберге, в котором соотношение видимой («надводной») и невидимой («подводной») частей определяется как 1:7 или 1:8[15].
Причины, по которым значительная доля экологических преступлений остается вне уголовной регистрации и, соответственно, за пределами сферы действия уголовной юстиции, разнообразны. Сказываются, например, низкий уровень правовой культуры части населения, неверие граждан в возможности правоохранительных органов (для чего есть определенные основания, если учесть низкий уровень раскрываемости преступлений), усложненность уголовно-процессуальных процедур, манипуляции недобросовестных работников милиции, направленные на сокрытие преступлений (особенно трудно раскрываемых) от учета, и др. Так, по мнению специалистов, латентность экологических преступлений по отдельным видам и регионам достигает 95-99 %, особенно в отношении добычи водных биоресурсов или лесопользования. Именно с учетом поправок на латентность проблема борьбы с экологической преступностью устойчиво оценивается населением (при социологических опросах) как одна из наиболее острых и значимых[16].
О высокой латентности экологических преступлений представляется возможным судить по материалам надзорных прокурорских проверок, данным печати, анкетирования, изучения материалов, по которым отказано в возбуждении уголовных дел, материалов административной практики и т.д. Так, по результатам исследования, проведенного Э.Н. Жевлаковым, было выявлено, что в Хабаровском крае, Дагестане, районах Нижней Волги в 100 % материалов о привлечении виновных к административной ответственности за незаконное занятие рыбным промыслом содержались признаки состава преступления[17].
По данным других исследователей, низкая применяемость норм уголовного законодательства об охране природы отмечалась и в 70-е, и в 80-е годы XX века. Так, за нарушения водного законодательства уровень применяемости этих норм составил в одном из исследуемых регионов страны примерно 0,13 %, за нарушения рыбоохранного законодательства – 0,2 %, за нарушения законодательства, регулирующего производство охоты, – 0,3 %[18].
С учетом латентности удельный вес экологических преступлений в общей структуре зарегистрированной преступности реально составляет 7-35 %. Многие дела прекращаются на стадии расследования, по другим суды зачастую выносят оправдательные приговоры за недоказанностью вины подсудимых. Остается высоким число материалов, по которым органы дознания необоснованно отказывают в возбуждении уголовных дел. В среднем осуждается 53,3 % лиц от числа привлекаемых к уголовной ответственности[19]. В условиях роста общеуголовной преступности, особенно экономической и корыстно-насильственной, правоохранительные органы не уделяют должного внимания борьбе с экологическими преступлениями. До сих пор они считаются второстепенными, не представляющими большой общественной опасности. По переданным в суд делам при назначении наказания нередко допускается необоснованное послабление лицам, совершившим экологические преступления. Наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи для определенного вида наказания, переход к более мягкому наказанию, а равно условное осуждение и отсрочка исполнения наказания составляют по изученным делам более 80 %.
Изменения экологической преступности во времени фиксируются с помощью такого ее показателя, как динамика. В динамике может оцениваться и состояние экологической преступности, и ее уровень.
Сведения, представленные в табл. 1, показывают, что с 1990 по 2010 гг. сложилась устойчивая тенденция увеличения абсолютного числа регистрируемых экологических преступлений. Некоторое снижение в 1991 и 1992 гг. Э.Н. Жевлаков объясняет социально-политической обстановкой в стране: развалом СССР и связанными с этим последствиями), а в 1997-1998 гг. – принятием нового УК РФ, необходимостью его осмысления и накопления опыта применения.
Изучение особенностей динамики и современного состояния экологических преступлений потребовало выделение отдельных классификационных групп на основе объективных признаков исследуемых преступлений, содержание которых представлено в табл. 2.
Таблица 1
Удельный вес экологических преступлений
| Годы | Всего зарегистрировано преступлений в РФ | Всего зарегистрировано экологических преступлений в РФ | Удельный вес экологических преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений | 
			Изменения по отношению  | 
| 1990 | 1 839 451 | 3 413 | 0,19 | |
| 1991 | 2 167 964 | 3 097 | 0,14 | -9,3 | 
| 1992 | 2 760 652 | 3 356 | 0,12 | -1,7 | 
| 1993 | 2 799 616 | 3 824 | 0,14 | +12,0 | 
| 1994 | 2 632 708 | 5 167 | 0,20 | +51,4 | 
| 1995 | 2 755 696 | 8 066 | 0,29 | +136,3 | 
| 1996 | 2 625 081 | 11 096 | 0,42 | +225,1 | 
| 1997 | 2 397 311 | 6 971 | 0,29 | +104,2 | 
| 1998 | 2 581 940 | 8 628 | 0,33 | +152,8 | 
| 1999 | 3 001 748 | 12 413 | 0,41 | +263,7 | 
| 2000 | 2 952 367 | 14 818 | 0,50 | +334,2 | 
| 2001 | 2 968 255 | 17 128 | 0,58 | +401,8 | 
| 2002 | 2 526 305 | 21 429 | 0,85 | +527,9 | 
| 2003 | 2 756 398 | 26 097 | 0,95 | +664,6 | 
| 2004 | 2 893 810 | 30 573 | 1,06 | +795,8 | 
| 2005 | 3 554 738 | 33 491 | 0,94 | +881,3 | 
| 2006 | 3 855 373 | 41 883 | 1,08 | +1127,2 | 
| 2007 | 3 582 541 | 41 242 | 1,15 | +1108,4 | 
| 2008 | 3 209 862 | 44 883 | 1,39 | +1215,1 | 
| 2009 | 2 994 820 | 46 607 | 1,56 | +1265,6 | 
| 2010 | 2 628 799 | 39 155 | 1,49 | +1047,2 | 
| 2011 | 2 404 807 | 29 151 | 
Таблица 2
Классификационно-количественный анализ экологической преступности в Российской Федерации 1
| Ст. УК РФ | Наименование статьи | Количество зарегистрированных преступлений | Выявлено лиц, совершивших преступления | ||||||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 246 | Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ | 5 | 21 | 127 | 29 | 11 | 6 | 2 | 12 | 128 | 13 | 6 | 28 | 
| 247 | Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов | 26 | 78 | 113 | 84 | 42 | 40 | 23 | 39 | 56 | 47 | 28 | 26 | 
| 248 | Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 249 | Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 
| 250 | Загрязнение вод | 18 | 26 | 38 | 32 | 28 | 19 | 5 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 
| 251 | Загрязнение атмосферы | 7 | 13 | 37 | 20 | 7 | 9 | 3 | 12 | 16 | 8 | 1 | 1 | 
| 252 | Загрязнение морской среды | 3 | 9 | 26 | 13 | 11 | 10 | 0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 
| 253 | Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ | 11 | 53 | 70 | 26 | 17 | 24 | 7 | 33 | 49 | 28 | 15 | 25 | 
| 254 | Порча земли | 10 | 13 | 83 | 27 | 27 | 24 | 4 | 2 | 21 | 2 | 5 | 5 | 
| 255 | Нарушение правил охраны и использования недр | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 
| 256 | Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов | 6333 | 15146 | 19259 | 18025 | 15841 | 17407 | 8006 | 14601 | 18048 | 17103 | 14543 | 14096 | 
| 257 | Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 258 | Незаконная охота | 728 | 1083 | 1397 | 1292 | 1186 | 1516 | 734 | 472 | 689 | 671 | 541 | 703 | 
| 259 | Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 260 | Незаконная рубка лесных насаждений | 7514 | 14641 | 16281 | 19128 | 23802 | 24932 | 5240 | 5025 | 5939 | 7236 | 8752 | 11284 | 
| 261 | Уничтожение или повреждение лесных насаждений | 142 | 2320 | 4386 | 2487 | 3824 | 2461 | 117 | 86 | 194 | 84 | 120 | 144 | 
| 262 | Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов | 18 | 70 | 44 | 62 | 70 | 96 | 14 | 28 | 26 | 18 | 20 | 26 | 
| Всего за год: | 14819 | 33491 | 41881 | 41245 | 44880 | 46563 | 14161 | 20322 | 25208 | 25234 | 24041 | 26381 | |
1 В таблице указано количество зарегистрированных экологических преступлений на основе статистических данных ГИАЦ МВД России. Окружающая среда. Электронная версия: «Охрана окружающей среды в России», 2010 г. (0,9 Мб) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1139919459344.
Расхождения в цифрах по некоторым статьям УК РФ в таблице связано с различием по общему количеству зарегистрированных экологических преступлений, указанных в статистических данных ГИАЦ МВД России.
Обращает на себя внимание резкий дисбаланс выявляемости экологических преступлений по различным статьям УК РФ. Преступления по ст.ст. 256, 258, 260 и 261 УК РФ выявляются тысячами в год, причем их общее количество составляет свыше 99 % зарегистрированных экологических преступлений. Следует отметить, что в основном число наиболее распространенных экологических преступлений имеет тенденцию к увеличению (см. табл. 3).
Из общего числа зарегистрированных экологических преступлений в 2009 г. указанные виды преступлений составляли, соответственно: 17407 (37,3 %); 1516 (3,2 %); 24932 (53,5 %); 2461 (5,3 %).
Данные о количестве экологических преступлений, зарегистрированных в период с 2000 по 2010 год по федеральным округам (табл. 4), свидетельствуют о распространенности экологических преступлений в таких регионах, как Сибирский и Южный федеральные округа. В 2010 году в данных округах было зарегистрировано 8633 и 8302 преступлений соответственно.
Среди субъектов Южного федерального округа по числу зарегистрированных экологических преступлений лидирует Астраханская область (диаграмма 2). В регионе, как и России в целом, в последние 10 лет наблюдается стабильный рост абсолютных и относительных показателей преступности данного вида. Тенденции ухудшения состояния экологической преступности в регионе носят более негативный характер, чем в общем в стране, и заключаются, в частности, в превышающих общероссийские показатели темпах прироста преступности рассматриваемого вида. Если в России количество ежегодно регистрируемых экологических преступлений выросло за период исследования в 2,4 раза (с 14818 преступлений в 2000 г. до 39155 в 2010 г.), то в Астраханской области число экологических преступлений увеличилось в 3,6 раза (в 2000 г. было зарегистрировано 1125 экологических преступлений, а в 2010 г. – 4039).
Анализ данных о структуре региональной экологической преступности также свидетельствует о наличии в ней определенной специфики, проявляющейся, в частности, в существенном преобладании преступлений в сфере незаконной добычи водных биоресурсов, что связано с географическим расположением региона. Каспийское море является одним из важнейших рыбохозяйственных бассейнов России, в котором сосредоточено до 70 % мировых запасов осетровых, а также водятся такие виды ценных рыб, как лососевые, частиковые, сельдь и килька, а в целом около 30 видов рыб, имеющих промысловое значение, составляющих основной ресурс для рыбоперерабатывающих предприятий бассейна.
Таблица 3
Наиболее распространенные экологические преступления
| Статьи УК РФ | Годы | ||||||||||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ст. 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 163 УК РСФСР) | 1396 | 1256 | 1557 | 2596 | 3891 | 4741 | 3279 | 4682 | 5489 | 6333 | 7817 | 9170 | 11062 | 13724 | 15146 | 19259 | 18025 | 15841 | 17407 | 
| Ст. 258. Незаконная охота (ст. 166 УК РСФСР) | 1010 | 1016 | 806 | 685 | 740 | 689 | 826 | 774 | 972 | 728 | 904 | 707 | 759 | 782 | 1083 | 1397 | 1292 | 1186 | 1516 | 
| Ст. 260. Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 169 УК РСФСР) | 580 | 951 | 1169 | 1740 | 3278 | 4820 | 2609 | 2955 | 5672 | 7514 | 8114 | 10654 | 12052 | 13475 | 14641 | 16281 | 19128 | 23802 | 24932 | 
| Ст. 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений1 | - | - | - | - | - | - | 182 | 146 | 190 | 142 | 258 | 730 | 2021 | 2331 | 2320 | 4386 | 2487 | 3824 | 2461 | 
1 Статья 261 впервые введена в УК РФ 1996 г., поэтому данных по ней до 1997 г. нет.
Таблица 4
Количество зарегистрированных экологических преступлений по федеральным округам (2000–2010 гг.)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Российская Федерация | 14818 | 17303 | 21409 | 26097 | 30573 | 33491 | 41881 | 41242 | 44883 | 46607 | 39155 | 
| Центральный федеральный округ | 2092 | 2093 | 3069 | 3340 | 3922 | 3893 | 4066 | 4166 | 5234 | 5121 | 4201 | 
| Белгородская область | 44 | 61 | 37 | 46 | 64 | 58 | 34 | 58 | 66 | 88 | 48 | 
| Брянская область | 148 | 146 | 161 | 161 | 142 | 160 | 159 | 229 | 280 | 183 | 123 | 
| Владимирская область | 207 | 279 | 231 | 244 | 344 | 314 | 333 | 381 | 410 | 365 | 272 | 
| Воронежская область | 143 | 146 | 210 | 168 | 119 | 176 | 253 | 235 | 312 | 358 | 294 | 
| Ивановская область | 168 | 224 | 362 | 432 | 375 | 443 | 453 | 409 | 510 | 458 | 282 | 
| Калужская область | 61 | 54 | 66 | 63 | 126 | 140 | 148 | 220 | 232 | 154 | 135 | 
| Костромская область | 110 | 78 | 213 | 194 | 203 | 215 | 261 | 249 | 246 | 311 | 203 | 
| Курская область | 16 | 19 | 35 | 33 | 25 | 36 | 60 | 43 | 75 | 111 | 137 | 
| Липецкая область | 47 | 57 | 79 | 47 | 56 | 82 | 60 | 80 | 87 | 94 | 53 | 
| Московская область | 83 | 71 | 154 | 191 | 414 | 465 | 539 | 507 | 461 | 515 | 429 | 
| Орловская область | 45 | 34 | 62 | 60 | 41 | 54 | 53 | 40 | 79 | 108 | 107 | 
| Рязанская область | 49 | 53 | 60 | 54 | 78 | 82 | 107 | 136 | 179 | 171 | 97 | 
| Смоленская область | 72 | 85 | 164 | 177 | 168 | 242 | 220 | 265 | 433 | 370 | 343 | 
| Тамбовская область | 37 | 25 | 63 | 54 | 33 | 39 | 49 | 37 | 54 | 53 | 39 | 
| Тверская область | 593 | 537 | 610 | 938 | 1272 | 961 | 780 | 765 | 1054 | 1143 | 1084 | 
| Тульская область | 30 | 19 | 23 | 24 | 39 | 63 | 53 | 44 | 112 | 91 | 69 | 
| Ярославская область | 112 | 190 | 397 | 295 | 261 | 207 | 414 | 345 | 530 | 440 | 404 | 
| г. Москва | 127 | 15 | 142 | 159 | 162 | 156 | 90 | 123 | 114 | 109 | 82 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 2496 | 2559 | 2853 | 3112 | 3121 | 2755 | 3177 | 3926 | 3868 | 4013 | 3388 | 
| Республика Карелия | 276 | 244 | 187 | 205 | 183 | 123 | 243 | 177 | 173 | 272 | 349 | 
| Республика Коми | 133 | 125 | 152 | 174 | 179 | 194 | 249 | 182 | 193 | 256 | 302 | 
| Архангельская область | 114 | 51 | 42 | 48 | 85 | 146 | 291 | 846 | 677 | 577 | 452 | 
| Ненецкий авт.округ | 10 | 6 | 12 | 30 | 4 | 54 | 22 | 8 | 8 | 22 | |
| Вологодская область | 242 | 363 | 534 | 616 | 600 | 406 | 388 | 537 | 730 | 701 | 559 | 
| Калининградская область | 90 | 119 | 131 | 139 | 212 | 181 | 195 | 136 | 199 | 191 | 188 | 
| Ленинградская область | 750 | 858 | 1227 | 1415 | 1299 | 1157 | 1142 | 1132 | 1247 | 1396 | 899 | 
| Мурманская область | 35 | 52 | 55 | 61 | 44 | 80 | 104 | 59 | 89 | 152 | 175 | 
| Новгородская область | 481 | 432 | 237 | 209 | 203 | 145 | 174 | 162 | 224 | 194 | 225 | 
| Псковская область | 370 | 310 | 282 | 241 | 309 | 314 | 333 | 690 | 332 | 250 | 228 | 
| г. Санкт-Петербург | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 58 | 5 | 4 | 24 | 11 | 
| Южный федеральный округ (по 2009 год) | 3954 | 5140 | 5988 | 7003 | 8121 | 8348 | 10050 | 9399 | 9616 | 11703 | |
| Южный федеральный округ (с 2010 года) | 8302 | ||||||||||
| Республика Адыгея | 150 | 107 | 120 | 83 | 68 | 46 | 57 | 39 | 33 | 50 | 39 | 
| Республика Калмыкия | 90 | 95 | 120 | 281 | 248 | 226 | 225 | 210 | 283 | 305 | 209 | 
| Краснодарский край | 863 | 975 | 1104 | 1018 | 1306 | 1318 | 1619 | 1241 | 1084 | 1136 | 847 | 
| Астраханская область | 1125 | 1517 | 2274 | 2766 | 2851 | 2718 | 3176 | 3227 | 3691 | 5410 | 4039 | 
| Волгоградская область | 393 | 597 | 582 | 753 | 1140 | 1542 | 1995 | 1679 | 1988 | 2039 | 1619 | 
| Ростовская область | 776 | 1123 | 1157 | 1238 | 1839 | 1820 | 2180 | 2154 | 1895 | 1935 | 1549 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 612 | ||||||||||
| Республика Дагестан | 468 | 638 | 544 | 720 | 593 | 554 | 691 | 580 | 469 | 641 | 496 | 
| Республика Ингушетия | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 43 | 23 | 24 | 25 | 22 | 26 | 24 | 40 | 29 | 61 | 44 | 
| Республика Северная Осетия – Алания | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 15 | 19 | 10 | 54 | 42 | 22 | 
| Чеченская Республика | 3 | 29 | 23 | 97 | 33 | 58 | 24 | 33 | 13 | 11 | 9 | 
| Ставропольский край | 33 | 23 | 23 | 13 | 14 | 13 | 27 | 174 | 63 | 54 | 34 | 
| Приволжский федеральный округ | 1816 | 2174 | 2933 | 2946 | 3929 | 4934 | 6435 | 6392 | 7403 | 7298 | 5758 | 
| Республика Башкортостан | 75 | 104 | 114 | 154 | 180 | 223 | 416 | 629 | 886 | 962 | 866 | 
| Республика Марий Эл | 203 | 226 | 344 | 273 | 341 | 524 | 594 | 730 | 1164 | 875 | 403 | 
| Республика Мордовия | 32 | 27 | 29 | 62 | 53 | 85 | 75 | 75 | 89 | 106 | 40 | 
| Республика Татарстан | 389 | 390 | 585 | 580 | 902 | 948 | 1032 | 860 | 310 | 517 | 445 | 
| Удмуртская Республика | 139 | 137 | 134 | 197 | 135 | 266 | 389 | 398 | 544 | 508 | 412 | 
| Чувашская Республика | 43 | 38 | 46 | 39 | 29 | 27 | 100 | 75 | 124 | 163 | 93 | 
| Пермский край | 217 | 354 | 477 | 544 | 766 | 1075 | 1236 | 1244 | 1553 | 1536 | 1367 | 
| Коми-Пермяцкий автономный округ | 12 | 29 | 48 | 42 | 109 | ||||||
| Кировская область | 154 | 325 | 408 | 385 | 500 | 506 | 499 | 618 | 941 | 807 | 648 | 
| Нижегородская область | 221 | 255 | 358 | 357 | 656 | 732 | 745 | 909 | 832 | 722 | 628 | 
| Оренбургская область | 23 | 37 | 42 | 47 | 44 | 81 | 83 | 73 | 85 | 143 | 154 | 
| Пензенская область | 62 | 45 | 58 | 45 | 44 | 88 | 65 | 85 | 127 | 169 | 117 | 
| Самарская область | 60 | 49 | 65 | 59 | 92 | 131 | 792 | 379 | 454 | 418 | 207 | 
| Саратовская область | 37 | 65 | 74 | 53 | 65 | 108 | 174 | 105 | 81 | 128 | 150 | 
| Ульяновская область | 161 | 122 | 199 | 151 | 122 | 140 | 235 | 212 | 213 | 244 | 228 | 
| Уральский федеральный округ | 580 | 692 | 954 | 1582 | 2571 | 2637 | 3820 | 2849 | 4281 | 3684 | 3745 | 
| Курганская область | 71 | 110 | 84 | 308 | 703 | 558 | 667 | 521 | 1157 | 805 | 1116 | 
| Свердловская область | 271 | 340 | 509 | 611 | 624 | 702 | 981 | 804 | 1036 | 1018 | 938 | 
| Тюменская область | 110 | 106 | 134 | 438 | 851 | 893 | 1383 | 895 | 1218 | 1065 | 1006 | 
| Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 45 | 49 | 72 | 193 | 317 | 562 | 501 | 405 | 351 | 441 | 392 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 8 | 10 | 6 | 29 | 53 | 79 | 149 | 161 | 176 | 173 | 152 | 
| Челябинская область | 128 | 136 | 227 | 225 | 393 | 484 | 789 | 629 | 870 | 796 | 685 | 
| Сибирский федеральный округ | 2125 | 2530 | 3160 | 4975 | 5316 | 6504 | 8286 | 8619 | 8850 | 9081 | 8633 | 
| Республика Алтай | 9 | 12 | 58 | 73 | 73 | 68 | 83 | 107 | 150 | 133 | 141 | 
| Республика Бурятия | 787 | 627 | 846 | 985 | 928 | 1230 | 1907 | 2152 | 1708 | 1644 | 1346 | 
| Республика Тыва | 2 | 3 | 30 | 37 | 19 | 53 | 25 | 26 | 37 | 51 | 27 | 
| Республика Хакасия | 9 | 5 | 14 | 43 | 42 | 133 | 101 | 190 | 180 | 153 | 116 | 
| Алтайский край | 103 | 128 | 177 | 240 | 326 | 547 | 655 | 476 | 730 | 842 | 901 | 
| Забайкальский край | 208 | 350 | 379 | 1182 | 910 | 1246 | 1575 | 2028 | 1177 | 1048 | 1026 | 
| Агинский Бурятский автономный округ | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 17 | 10 | 34 | |||
| Красноярский край | 212 | 222 | 286 | 322 | 551 | 594 | 587 | 615 | 875 | 771 | 866 | 
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | ||||
| Эвенкийский авт. окpуг | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||
| Иркутская область | 414 | 587 | 816 | 958 | 975 | 1116 | 1677 | 1925 | 2390 | 2422 | 2303 | 
| Усть-Ордынский Бурятский авт. округ | 11 | 15 | 42 | 106 | 144 | 180 | 405 | 385 | |||
| Кемеровская область | 27 | 29 | 60 | 58 | 93 | 120 | 127 | 81 | 143 | 176 | 174 | 
| Новосибирская область | 175 | 238 | 157 | 614 | 730 | 778 | 779 | 500 | 684 | 738 | 788 | 
| Омская область | 146 | 262 | 252 | 352 | 516 | 397 | 493 | 272 | 428 | 687 | 583 | 
| Томская область | 33 | 67 | 85 | 111 | 153 | 222 | 277 | 247 | 348 | 416 | 362 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 1031 | 1325 | 1418 | 1935 | 1950 | 2459 | 3421 | 3295 | 3406 | 3549 | 3060 | 
| Республика Саха (Якутия) | 20 | 28 | 32 | 31 | 21 | 27 | 21 | 37 | 40 | 54 | 57 | 
| Камчатский край | 60 | 94 | 68 | 137 | 102 | 277 | 533 | 349 | 261 | 232 | 229 | 
| Корякский автономный округ | 13 | 13 | 7 | 39 | 5 | 10 | 14 | ||||
| Приморский край | 370 | 419 | 539 | 600 | 569 | 661 | 796 | 853 | 1025 | 957 | 920 | 
| Хабаровский край | 366 | 437 | 498 | 537 | 530 | 688 | 1089 | 934 | 949 | 946 | 817 | 
| Амурская область | 44 | 47 | 103 | 227 | 186 | 204 | 256 | 324 | 290 | 268 | 181 | 
| Магаданская область | 18 | 56 | 15 | 24 | 34 | 49 | 58 | 66 | 26 | 60 | 23 | 
| Сахалинская область | 139 | 213 | 123 | 345 | 456 | 490 | 589 | 636 | 733 | 864 | 757 | 
| Еврейская автономная область | 9 | 21 | 35 | 31 | 46 | 46 | 61 | 73 | 67 | 158 | 63 | 
| Чукотский автономный округ | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | 23 | 15 | 10 | 13 | 
Диаграмма 2
 
При этом водные ресурсы не только играют роль в экономике России и во многом являются одним из главных источников занятости населения (к примеру, водные акватории Астраханской области составляют 40 % всей территории), но и обеспечивают экологический баланс природной среды[20].