 
                                Ложе водохранилища граничит с Областными государственными учреждениями «Илимский лесхоз» и «Северный лесхоз», ОАЗТ «Кеульское», землями поселений и Красноярским краем (в северной части).
Распределение общей площади древесно-кустарниковой растительности по категориям земель в зоне затопления БоГЭС по
Усть-Илимскому району Иркутской области представлено в таблице 4.23.
Распределение древесно-кустарниковой растительности по преобладающим породам приведено в таблице 4.24.
Таблица 4.23 - Распределение общей площади древесно-кустарниковой растительности по категориям земель
| Категория земель | Площадь | |
| га | % | |
| Общая площадь земель | 16861 | 100,0 | 
| Лесные земли, всего | 14314 | 84,9 | 
| Покрытые лесной растительностью, всего в том числе: | 14052 | 83,3 | 
| Лесные культуры | - | - | 
| Не покрытые лесной растительностью | 262 | 1,6 | 
| Несомкнувшиеся лесные культуры | - | - | 
| Лесные питомники, плантации | - | - | 
| Естественные редины | - | - | 
| Гари | - | - | 
| Погибшие древостои | - | - | 
| Вырубки | - | - | 
| Прогалины, пустыри | 262 | 1,6 | 
| Нелесные земли, всего в том числе: | 2547 | 15,1 | 
| Пашни | 246 | 1,5 | 
| Сенокосы | 607 | 3,6 | 
| Пастбища | 229 | 1,4 | 
| Воды | 600 | 3,6 | 
| Дороги, просеки | 58 | 0,3 | 
| Усадьбы (населенные пункты) | 25 | 0,1 | 
| Болота | 436 | 2,6 | 
| Пески | 120 | 0,7 | 
| Прочие земли | 226 | 1,3 | 
Таблица 4.24 - Распределение древесно-кустарниковой растительности по преобладающим породам и группам возраста (по состоянию на 01.01.2008 г.)
| Преобладающая порода (сокращенное обозначение) | Покрытые лесом земли, га | Общий запас насаждений, тыс. м3 | Общий средний прирост, тыс. м3 | Средний возраст, лет | |||||||||||
| всего | в том числе по группам возраста | всего | в том числе по группам возраста | ||||||||||||
| молодняки | средневозрастные | приспе-вающие | 
			спелые и | молодняки | средне-возрастные | приспе-вающие | 
			спелые и | ||||||||
| всего | в т.ч. включ. в расч. | всего | в т.ч. перестойные | всего | в т.ч. перестойные | ||||||||||
| 1. Хвойные, всего в том числе: сосна (С) ель (Е) лиственница (Л) | 10313 
 6101 3345 867 | 3665 
 3614 51 - | 1458 
 1031 382 45 | 873 
 567 292 14 | 887 
 411 425 51 | 4303 
 1045 2487 771 | 926 
 165 399 362 | 1163,6 
 585,3 437,8 140,5 | 169,9 
 167,6 2,3 - | 188,2 
 156,2 25,4 6,6 | 122,8 
 72,1 43,1 7,6 | 682,7 
 189,4 367,0 126,3 | 163,4 
 30,6 69,9 62,9 | 18,4 
 13,4 3,8 1,2 | 80 
 51 117 137 | 
| 2. Мягколиственные, всего в том числе: береза (Б) осина (Ос) ивы древовидн. (И) | 3739 
 
 3060 157 522 | 1477 
 
 1458 19 - | 994 
 
 829 138 27 | 282 
 
 259 - 23 | 383 
 
 69 - 314 | 885 
 
 704 - 181 | 118 
 
 118 - - | 204,2 
 
 186,4 6,4 11,4 | 45,3 
 
 44,5 0,8 - | 54,3 
 
 48,3 5,6 0,4 | 11,7 
 
 5,7 - 6,0 | 92,9 
 
 87,9 - 5,0 | 16,9 
 
 16,9 - - | 5,8 
 
 5,3 0,2 0,3 | 34 
 
 35 28 26 | 
| Всего | 14052 | 5142 | 2452 | 1155 | 1270 | 5188 | 1044 | 1367,8 | 215,2 | 242,5 | 134,5 | 775,6 | 180,3 | 24,2 | 68 | 
В таблице 4.25 представлено распределение запасов товарных насаждений по составляющим породам в ложе водохранилища БоГЭС по Усть-Илимскому району Иркутской области.
Таблица 4.25 - Распределение запасов товарных насаждений по составляющим породам
| Показатель | Хвойные породы | Лиственные породы | Итого | ||||||
| С | Л | Е | П | всего | Б | Ос | всего | ||
| Площадь, | 1997 33,5 | 843 14,1 | 2413 40,4 | - | 5253 88,0 | 716 12,0 | - | 716 12,0 | 5969 100,0 | 
| Запас, | 352,0 37,7 | 134,9 14,5 | 360,4 38,7 | - | 847,3 90,9 | 85,0 9,1 | - | 85,0 9,1 | 932,3 100,0 | 
Основные таксационные показатели древесно-кустарниковой растительности в зоне затопления Богучанской ГЭС на территории Усть-Илимского района Иркутской области принятые для разработки проекта лесосводки, представлены в таблице 4.26.
Таблица 4.26 - Таксационные показатели древесно-кустарниковой растительности в зоне затопления БоГЭС
| Показатели | Единица измерения | Значение показателя | 
| Площадь, покрытая древесно-кустарниковой растительностью | тыс. га | 14052,0 | 
| Площадь товарных насаждений | тыс. га | 5969,0 | 
| Общий запас древесно-кустарниковой растительности | тыс. м3 | 1367,1 | 
| Запас товарных насаждений | тыс. м3 | 932,3 | 
| Запас нетоварной древесно-кустарниковой растительности | тыс. м3 | 434,8 | 
| Средний запас на площади товарных насаждений | м3/га | 156,2 | 
| Средний запас насаждений на лесопокрытой площади | м3/га | 97,3 | 
| Средний объем хлыста | м3 | 0,3 - 0,39 | 
| Средний состав товарных насаждений | 
 | 3С2Л3Е2Б+К, П, Ос | 
Объем товарной древесины, подлежащий лесосводке, составит 932,3 тыс. м3.
Средний запас товарных насаждений составляет 156,2 м3/га.