 
                                Таблица 3.3 - Запас органического вещества в метровой толще почв
| Типы почв | Запас органического вещества, т/га | 
| Типичные сероземы | 80 | 
| Светло-каштановые почвы | 120 | 
| Темно-каштановые почвы | 250 | 
| Предкавказские черноземы | 390 | 
| Обыкновенные черноземы | 450 | 
| Мощные (тучные) черноземы | 760 | 
| Выщелоченные черноземы | 555 | 
| Темно-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы | 475 | 
| Серые оподзоленные почвы | 230 | 
| Подзолистые лесные (включая подстилку) почвы | 110 | 
| Красноземы влажных субтропиков | 300 | 
| Перегнойно-карбонатные почвы лесных областей (рендзины) | 150 | 
В черноземах содержание гумуса может достигать 10 %, в подзолистых почвах от 2 до 4 %, содержание гумуса в серых лесных почвах - от 6 до 8 %.
Общий запас гумуса в зоне затопления определяется по формуле
WГУМ = SЗАТ · qГУМ, (3.5)
где SЗАТ - площадь затопления земель, тыс. га;
qГУМ - запас гумуса на 1 га, т/га.